| Nr: | Type: | Adres: | Bijzonderheden: | Oppervlakte: | Koopsom Casco (v.o.n.): |
| 1 | Claes | Sapporodreef 2 | 635 m2 | € 910.000,00 | |
| 2 | Claes | Sapporodreef 8 | wit geschilderd | 617 m2 | € 905.000,00 |
| 3 | Floris | Sapporodreef 10 | met kelder | 609 m2 | VERKOCHT |
| 4 | Floris | Sapporodreef 16 | 619 m2 | € 975.000,00 | |
| 5 | Melchior | Sapporodreef 18 | 621 m2 | VERKOCHT | |
| 6 | Anthonius | Sapporodreef 20 | met kelder | 624 m2 | VERKOCHT |
| 7 | Melchior | Sapporodreef 14 | 587 m2 | VERKOCHT | |
| 8 | Melchior | Sapporodreef 12 | met kelder | 586 m2 | VERKOCHT |
| 9 | Claes | Sapporodreef 6 | met kelder | 629 m2 | € 915.000,00 |
| 10 | Claes | Sapporodreef 4 | wit geschilderd | 695 m2 | € 1.010.000,00 (inclusief afwerking) |
De verkoopprijzen zijn vrij op naam (v.o.n), dat wil zeggen inclusief onder andere:
De prijzen zijn exclusief financieringskosten, rente, keukeninrichting en aansluitkosten telefoon en cai.
Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.
De grondkosten en termijnen zijn rentedragend per 1 maart 2010.

* Vraag naar de voorwaarden